Zewo Lambda Wärmepumpe R290 Made in Germany
Schneller Versand
Sichere Zahlung
Fachbetrieb
+20 Jahre Erfahrung
ZEWO Lambda Wärmepumpe – Die effizienteste Luft-Wärmepumpe am Markt
Heizen & Kühlen mit SCOP bis 5,7 – Made in Germany, Kältemittel R290, leiser als ein Flüstern
Warum die ZEWO Lambda? Die wichtigsten Vorteile
Die 3K-Technologie – warum die Lambda effizienter ist
Normale Wärmepumpen können die Energie der Umgebungsluft nur begrenzt nutzen – zwischen Außenluft und Kältemittel geht immer etwas Temperaturgefälle verloren. Die ZEWO Lambda setzt hier mit einem anderen Ansatz an:
Die proprietäre 3K-Prozesstechnik optimiert die Strömungsmechanik im Wärmetauscher so, dass der Wärmeübergang um das 4- bis 6-fache verbessert wird. Dadurch liegt die Verdampfungstemperatur des Kältemittels im Schnitt nur 3 Kelvin unter der Außenlufttemperatur – anstelle der bei Standardwärmepumpen üblichen 8–12 Kelvin. Das Ergebnis: weniger Kompressionsarbeit, weniger Strom, mehr Heizleistung. Zusätzlich werden Abtauzyklen deutlich seltener ausgelöst, was den Wirkungsgrad im Teillastbetrieb nochmals verbessert.
Vergleich Effizienzangaben: Warum du Herstellerangaben prüfen solltest
Die meisten Hersteller geben SCOP-Werte bei A7/W35 an – also bei 7 °C Außentemperatur. Die ZEWO Lambda wird nach A2/W35 gemessen (nur 2 °C Außentemperatur). Trotzdem erzielt sie einen SCOP von 5,7 – was bei ehrlichem Vergleich einem Vorsprung von rund 26 % gegenüber marktüblichen A+++ Geräten entspricht.
Technische Daten – Modellübersicht
| Technische Kennzahl | EU08L | EU13L | EU15L | EU20L |
|---|---|---|---|---|
| Leistungsbereich bei A2/W35 | 2 – 10 kW | 3 – 15 kW | 4,5 – 17 kW | 5,6 – 25,1 kW |
| Nennleistung bei −10 °C | 7,9 kW | 12,2 kW | 15,4 kW | 21,0 kW |
| COP bei A2/W35 | 5,66 | 5,68 | 5,73 | 5,68 |
| SCOP Niedertemperatur (35 °C) | 5,66 | 5,68 | 5,73 | 5,68 |
| SCOP Mitteltemperatur (55 °C) | 4,48 | 4,49 | 4,47 | 4,48 |
| Jahreseffizienz NT (35 °C) | 226 % | 227 % | 229 % | 227 % |
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Kältemittel | R290 – 1,4 kg | R290 – 1,4 kg | R290 – 1,5 kg | R290 – 2,2 kg |
| Schallleistungspegel (EN 12102) | 42 dB(A) | 44 dB(A) | 46 dB(A) | 50 dB(A) |
| Max. Schallpegel Nacht (50 % Last) | 46 dB(A) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) |
| Außenmaße (H×B×T) | 1.710 × 950 × 610 mm | 1.772 × 1.160 × 764 mm | ||
| Gewicht Außeneinheit | 150 kg | 155 kg | 165 kg | 210 kg |
| Empfohlene Wohnfläche | bis ca. 150 m² | bis ca. 220 m² | bis ca. 270 m² | bis ca. 400 m² |
*Empfohlene Wohnfläche abhängig von Gebäudedämmung und Heizlast – kostenlose Heizlastberechnung auf Anfrage.
Heizleistung nach EN 14511 – Messwerte
| Betriebspunkt | EU08L kW / COP | EU13L kW / COP | EU15L kW / COP | EU20L kW / COP |
|---|---|---|---|---|
| A7/W35 | 4,1 / 5,77 | 5,2 / 5,94 | 6,0 / 5,89 | 10,1 / 5,73 |
| A2/W35 | 8,2 / 5,19 | 8,3 / 5,05 | 10,1 / 5,11 | 12,0 / 5,04 |
| A−7/W35 | 8,4 / 3,79 | 13,0 / 3,77 | 14,9 / 3,83 | 20,0 / 3,70 |
| A−15/W35 | 6,7 / 3,02 | 10,8 / 3,19 | 15,0 / 3,19 | 18,1 / 3,10 |
| A7/W55 | 4,4 / 3,55 | 5,4 / 3,71 | 6,1 / 3,47 | 12,1 / 3,69 |
| A−7/W55 | 8,1 / 2,55 | 12,4 / 2,59 | 14,8 / 2,71 | 21,0 / 2,62 |
Kühlbetrieb – serienmäßig inklusive
Die ZEWO Lambda kühlt aktiv – ohne Aufpreis, ohne zusätzliches Gerät. Der aktive Kühlbetrieb ist serienmäßig vorhanden und kann mit einer Flächenheizung oder entsprechend dimensionierten Gebläsekonvektoren genutzt werden.
| Kühlbetrieb nach EN 14511 | EU08L | EU13L | EU15L | EU20L |
|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung A35/W18 | 10,7 kW / EER 4,55 | 12,8 kW / EER 4,46 | 15,1 kW / EER 4,46 | 20,0 kW / EER 4,42 |
| Kühlleistung A35/W7 | 6,2 kW / EER 3,46 | 9,1 kW / EER 3,43 | 10,2 kW / EER 3,69 | 13,0 kW / EER 3,43 |
| Einsatzgrenzen Kühlen | Außenluft: +5 °C bis +45 °C | Wassertemperatur: +7 °C bis +35 °C | |||
Einsatzgrenzen & Hydraulik – vollständige Daten
| Parameter | EU08L / EU13L / EU15L | EU20L |
|---|---|---|
| Wassertemperatur Heizen | +12 °C bis +70 °C | |
| Außenlufttemperatur Heizen | −22 °C bis +40 °C | |
| Außenlufttemperatur Kühlen | +5 °C bis +45 °C | |
| Mindestvolumenstrom | EU08L: 1,3 m³/h | EU13L/15L: 1,6 m³/h | 2,1 m³/h |
| Hydraulikanschlüsse | 5/4" AG | 6/4" AG |
| Betriebsdruck | 0,5 – 2,5 bar | |
| Leistungsanschluss Außeneinheit | 400 VAC / 50 Hz (L1, L2, L3, PE) | |
| Absicherung | 16 A (B) | 20 A (B) |
| Max. Stromaufnahme | 12 A | 17,5 A |
| Max. Leistungsaufnahme | EU08L: 3,7 kW | EU13L: 5,3 kW | EU15L: 5,7 kW | 10,0 kW |
| Schutzklasse Außeneinheit | IP54 | |
| Maschinenöl EU08L/EU13L | POE Hatcol 4467 | |
| Maschinenöl EU15L/EU20L | PAG | |
| Kondensat bei Abtauung | 7 Liter (EU08L/EU13L) | 12 Liter |
| Luftvolumenstrom | 1.500 – 8.500 m³/h | 3.000 – 14.000 m³/h |
Steuerung & Regelung – was die Regelzentrale kann
Die ZEWO Lambda wird mit einer vollwertigen Regelzentrale mit 7" Farb-Touch-Display geliefert. Die Regelzentrale kommuniziert per CAN-Bus mit der Außeneinheit und übernimmt die Steuerung aller Hydraulikkomponenten im Gebäude.
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Heizkreise | 2 Mischerkreise + 2 Direktkreise serienmäßig, erweiterbar |
| Fernwartung | VPN-Fernzugriff via VNC – Diagnose und Anpassung aus der Ferne |
| PV-Einbindung | Modbus TCP, Modbus RTU, SG-Ready – Eigenverbrauchsoptimierung |
| Energiemonitoring | Integrierter Wärmemengenzähler + Stromzähler |
| Warmwasser | Schichtbeladung für Boiler, Hygienespeicher, Frischwassersystem |
| Kaskadensteuerung | Mehrere Wärmepumpen ohne zusätzliche Regelzentrale steuerbar |
| Temperatureingänge | 12× PT1000 (Regelzentrale) + 12× PT1000 (AHC-Hydraulikregler) |
| Schnittstellen | DI, Modbus TCP, Modbus RTU, LAN (Internetzugang empfohlen) |
| Regelzentrale Maße | 310 × 170 × 130 mm, Gewicht 3 kg |
Für wen ist die ZEWO Lambda geeignet?
- Neubau EFH mit Flächenheizung (optimal: Niedertemperatur 35 °C)
- Altbau-Sanierung mit bestehenden Heizkörpern (bis 70 °C Vorlauf)
- Heizungstausch: Ersatz von Öl- oder Gasheizung
- Gebäude 80–400 m² Wohnfläche (je nach Modell)
- Kombination mit Photovoltaikanlage
- Häuser mit Kühlanforderung im Sommer
- Mehrere Wärmepumpen im Kaskadenbetrieb (größere Gebäude)
- Anforderungen an sehr leisen Betrieb in Wohngebieten
Förderung – bis zu 70 % Zuschuss möglich
💶 BEG-Förderung über BAFA / KfW
Die ZEWO Lambda ist offiziell BAFA-förderfähig und trägt das EHPA-Gütesiegel. Als Wärmepumpe mit natürlichem Kältemittel R290 und Effizienzklasse A+++ erfüllt sie alle Voraussetzungen für die höchsten Fördersätze der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG):
- Basis-Förderung Wärmepumpe: 30 % der förderfähigen Kosten
- +5 % Klimageschwindigkeitsbonus (bei Austausch einer funktionstüchtigen Gasheizung bis 31.12.2028)
- +5 % Einkommensbonus für selbstnutzende Eigentümer bis 40.000 € zu versteuerndem Haushaltseinkommen
- Natürliches Kältemittel R290 (Propan): +5 % Effizienzbonus möglich
- Maximal mögliche Förderung: bis zu 70 % der förderfähigen Kosten (max. 30.000 €)
Ich unterstütze dich kostenlos bei der Antragstellung und begleite dich durch den Förderprozess. Ruf mich einfach an.
Lieferumfang & Systemkomponenten
| Komponente | Art / Inhalt | Pflicht / Optional |
|---|---|---|
| ZEWO Lambda Außeneinheit (EU08L / EU13L / EU15L / EU20L) | Luft-Monoblock, alle Kältekreiskomponenten inklusive | ✓ Pflicht |
| ZEWO Steuerungsset | Regelzentrale (7" Touch), AHC-Hydraulikregler, Außenfühler PT1000 | ✓ Pflicht |
| ZEWO Hydraulikstation | Umwälzpumpe, 8,8 kW Durchlauferhitzer, 3-Wege-Umschaltventil | ✓ Pflicht |
| ZEWO Anschluss-Set Erdreich oder Direkt | Hydraulischer Anschluss Außeneinheit (je nach Verlegung) | ✓ Pflicht (eines wählen) |
| ZEWO Systemspeicher (500 / 800 / 1.000 L) | Puffer- und Frischwasserstation kombiniert | Optional (empfohlen) |
| ZEWO Effizienz-Kombi-Speicher 300/100 | 300 L WW + 100 L Puffer kombiniert – ideal für EFH | Optional |
| PowerBox LAMBDA | Vorverdrahtete Anschluss- & Steuerungsbox – Plug & Play | Optional (empfohlen) |
| Modbus-Stromzähler | Dreiphasig, bidirektional, ideal für PV-Anlagen | Optional |
| Dämpfungssockel | Schwingungsisolierung Außeneinheit | Optional |
Ich stelle dir gerne ein komplettes Angebot für dein spezifisches Objekt zusammen – inklusive aller Systemkomponenten, Speicher und Zubehör. Kontaktiere mich für ein individuelles Paketangebot.
Häufige Fragen zur ZEWO Lambda
Funktioniert die ZEWO Lambda auch im Altbau mit Heizkörpern?
Wie leise ist die Wärmepumpe wirklich? Gibt es Probleme mit Nachbarn?
Was ist R290 und warum ist das ein Vorteil?
Welche Größe brauche ich für mein Haus?
Kann ich die Wärmepumpe mit meiner Photovoltaikanlage verbinden?
Brauche ich einen Pufferspeicher?
Wie aufwändig ist Installation und Wartung?
Interesse? Lass uns gemeinsam die richtige Lösung finden.
Ich berechne dir kostenlos die Heizlast deines Gebäudes, empfehle das passende Lambda-Modell und kümmere mich um die BEG-Förderantragstellung. Persönliche Beratung – kein Callcenter, kein Automat.
📧 Jetzt anfragen 📞 Direkt anrufen




















