Wärmepumpe EcoHeat R32 Monoblock 6 - 24 kW
Hersteller Information
Schneller Versand
Sichere Zahlung
Fachbetrieb
+20 Jahre Erfahrung
Environ EcoHeat Wärmepumpe
Effiziente Wärmepumpe für Neubau & Sanierung – Made for Heizerschwaben
Die Environ EcoHeat Monoblock-Wärmepumpe ist die ideale Lösung für energieeffizientes Heizen und Kühlen – ob im Neubau, bei der Modernisierung oder im Altbau mit Fußbodenheizung oder Heizkörpern. Dank des umweltfreundlichen Kältemittels R32 arbeitet sie besonders nachhaltig und zukunftssicher.
Technische Highlights auf einen Blick
- Leistungsbereich: 6 / 10 / 14 / 18 / 24 kW
- Hohe Effizienz: COP bis 5,4 (A7/W35) – sorgt für niedrige Betriebskosten
- Smart Control: Steuerung per App, SG-Ready für PV-Überschussnutzung
- Leiser Betrieb: Optimierte Ventilatoren und Schalldämmung für geringe Geräuschentwicklung
- Kühlfunktion: Optionaler Kühlbetrieb für mehr Komfort im Sommer
Warum wir EcoHeat empfehlen
Wir bei Heizerschwaben haben die EcoHeat bewusst ins Sortiment aufgenommen, weil sie ein ausgereiftes, zuverlässiges und leistungsstarkes System ist. Unsere Expertise aus zahlreichen Kundenprojekten zeigt: Die Kombination aus hoher Effizienz, einfacher Installation und flexiblen Einsatzmöglichkeiten macht diese Wärmepumpe zu einer der besten Lösungen auf dem Markt.
Ideal für:
- Sanierung: Dank 60 - 75 °C Vorlauftemperatur auch für Heizkörper geeignet
- Neubau: Hohe Effizienz und PV-Anbindung für maximale Einsparungen
- Selbstbauer & Installateure: Kompakte Bauweise, einfacher Anschluss, robuste Technik
| Merkmal | ENHP-6-R32 | ENHP-10-R32 | ENHP-14-R32 | ENHP-18-R32 | ENHP-24-R32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heizleistung (A7/W35) | 2.5–8.3 kW | 4.2–12.2 kW | 5.3–16.6 kW | 6.2–19.8 kW | 6.0–26.1 kW |
| Heizleistung (A7/W55) | 2.3–7.62 kW | 3.85–11.20 kW | 4.90–15.10 kW | 6.30–19.90 kW | 6.90–26.10 kW |
| COP (A7/W35) | 4.32–5.86 | 4.32–5.39 | 3.97–5.43 | 3.88–5.21 | 4.04–5.43 |
| Leistungsaufnahme (W55) | 0.75–2.61 kW | 1.13–3.75 kW | 1.65–5.25 kW | 1.65–6.82 kW | 1.95–8.55 kW |
| Stromaufnahme (W55) | 3.32–11.58 A | 5.01–16.60 A | 1.67–8.47 A | 2.80–11.58 A | 3.15–13.80 A |
| Kühlleistung | 1.8–7.1 kW | 2.6–10.3 kW | 4.5–13.5 kW | 5.5–17.5 kW | 5.2–21.3 kW |
| EER | 3.04 | 3.00 | 2.87 | 2.96 | 2.92 |
| Schallleistung | 55 dB(A) | 60 dB(A) | 61 dB(A) | 71 dB(A) | 73 dB(A) |
| Luftvolumenstrom | 3 500 m³/h | 4 500 m³/h | 6 500 m³/h | 8 500 m³/h | 8 500 m³/h |
| Stromversorgung | 230 V 1-phasig | 230 V 1-phasig | 400 V 3-phasig | 400 V 3-phasig | 400 V 3-phasig |
| Gewicht | 102 kg | 107 kg | 124 kg | 151 kg | 160 kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 1100×445×850 mm | 1100×445×850 mm | 1100×480×850 mm | 1100×445×1450 mm | 1100×445×1450 mm |
























